Berliner Leichtathletik-Verband |
OSC Berlin Bestenliste 2014 | Stand: 22.09.2014 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M07 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W06 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W75 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 10,73 | Kessler, Maximilian 1989 -- SCC Berlin |
11,57 | +1,2 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | OSC Berlin | Berlin | 28.05. |
12,10 | -0,6 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07. |
12,40 | +1,2 | Ulbort, Andreas | 1971 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. |
13,01 | +1,6 | Weise, Andreas | 1957 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. |
200 m Lauf |
Bestl. 2013: | 22,29 | Franke, Eric 1989 -- SCC Berlin |
23,57 | +0,6 | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. |
24,39 | -3,2 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 23.08. |
25,57 | +0,0 | Ulbort, Andreas | 1971 | OSC Berlin | Potsdam | 04.06. |
27,02 | -1,7 | Weise, Andreas | 1957 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. |
27,70 | +0,6 | Haase, Marco | 1971 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2013: | 49,24 | Schneider, Tobias 1985 -- PSC Berlin |
52,89 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07. | |
55,98 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. | |
56,49 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05. | |
60,15 | Weise, Andreas | 1957 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
67,62 | Wenzel, Stephan | 1965 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. |
800 m Lauf |
Bestl. 2013: | 1:51,86 | Schlangen, Carsten 1980 -- LG Nord Berlin |
2:03,01 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin | Potsdam | 21.06. | |
2:26,25 | Wenzel, Stephan | 1965 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
2:26,81 | Weise, Andreas | 1957 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. | |
2:34,09 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. | |
2:36,01 | Weißenbach, Klaus | 1961 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2013: | 4:36,97 | Kruse, Klaus 1969 -- OSC Berlin |
4:23,40 | Dumann, Axel | 1972 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
4:41,62 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
4:42,64 | Brian, Andrew | 1979 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
4:44,81 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 06.07. | |
4:53,79 | Hempel, Stephan | 1961 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
5:02,58 | Wenzel, Stephan | 1965 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
5:05,63 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
5:10,50 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. | |
5:13,30 | Neumann, Helmut | 1953 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 9:24,28 | Dumann, Axel 1972 -- OSC Berlin |
8:57,8 | Böhme, Solomon | 1970 | OSC Berlin | Berlin | 22.05. | |
9:23,4 | Dumann, Axel | 1972 | OSC Berlin | Berlin | 22.05. | |
9:54,35 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. | |
9:58,4 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Berlin | 22.05. | |
9:58,67 | Brian, Andrew | 1979 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. | |
10:43,85 | Hempel, Stephan | 1961 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. | |
11:03,96 | Gill, Olivier | 1963 | OSC Berlin | Berlin | 22.05. | |
11:12,94 | Neumann, Helmut | 1953 | OSC Berlin | Berlin | 22.05. | |
11:20,94 | Weißenbach, Klaus | 1961 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. | |
12:42,87 | Anders, Kalevi | 1982 | OSC Berlin | Berlin-Lichterfelde | 20.08. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 15:30,65 | Böhme, Solomon 1970 -- OSC Berlin |
15:27,46 | Böhme, Solomon | 1970 | OSC Berlin | Potsdam | 21.06. | |
16:40,15 | Dumann, Axel | 1972 | OSC Berlin | Potsdam | 21.06. | |
16:48,64 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
17:26,32 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
18:27,06 | Gill, Olivier | 1963 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
19:14,23 | Weißenbach, Klaus | 1961 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
19:30,70 | Richter, Uwe | 1962 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
19:39,97 | Dermitzel, René | 1962 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
20:11,82 | Kautz, Michael | 1965 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2013: | 37:23,36 | Goldammer, Klaus 1952 -- OSC Berlin |
32:03,89 | Böhme, Solomon | 1970 | OSC Berlin | Aichach | 03.05. | |
33:56,38 | Dumann, Axel | 1972 | OSC Berlin | Aichach | 03.05. | |
33:58,98 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Aichach | 03.05. | |
36:23,96 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Berlin | 12.04. | |
37:51,15 | Hempel, Stephan | 1961 | OSC Berlin | Berlin | 12.04. | |
39:37,28 | Wenzel, Stephan | 1965 | OSC Berlin | Berlin | 12.04. | |
40:09,0 | Dermitzel, René | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 24.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2013: | 32:11 | Böhme, Solomon 1970 -- OSC Berlin |
31:48 | Böhme, Solomon | 1970 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. | |
34:13 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. | |
36:39 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Berlin | 04.05. | |
38:41 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. | |
40:25 | Deutschmann, Frank | 1954 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. | |
41:27 | Neumann, Helmut | 1953 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. |
10 km Str. Ma. |
2:00:33 | OSC Berlin | Düsseldorf | 07.09. |
Goldammer, Klaus (1952) - 38:41; Deutschmann, Frank (1954) - 40:25; Neumann, Helmut (1953) - 41:27 |
Halbmarathon |
Bestl. 2013: | 1:13:50 | Pardoux, Adam 1985 -- OSC Berlin |
1:09:38 | Böhme, Solomon | 1970 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:15:03 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:15:04 | Brian, Andrew | 1979 | OSC Berlin | Frankfurt/M | 09.03. | |
1:18:56 | Dumann, Axel | 1972 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. | |
1:21:24 | Hömberg, Tobias | 1976 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. | |
1:23:20 | Hempel, Stephan | 1961 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:25:58 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:25:58 | Gill, Olivier | 1963 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. | |
1:26:40 | Weißenbach, Klaus | 1961 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:28:18 | Richter, Uwe | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. |
1:28:49 | Dermitzel, René | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. | |
1:29:46 | Deutschmann, Frank | 1954 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:31:31 | Neumann, Helmut | 1953 | OSC Berlin | Freiburg | 06.04. | |
1:56:26 | Anders, Kalevi | 1982 | OSC Berlin | Berlin | 31.08. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2013: | 3:44:35 | OSC Berlin |
3:44:20 | OSC Berlin I | Freiburg | 06.04. |
Böhme, Solomon (1970) - 1:09:38; Kersten, Sven (1968) - 1:15:03; Dumann, Axel (1972) - 1:19:39 |
4:17:42 | OSC Berlin II | Freiburg | 06.04. |
Hempel, Stephan (1961) - 1:23:20; Weißenbach, Klaus (1961) - 1:26:40; Gill, Olivier (1963) - 1:27:42 |
4:27:12 | OSC Berlin III | Freiburg | 06.04. |
Goldammer, Klaus (1952) - 1:25:55; Deutschmann, Frank (1954) - 1:29:46; Neumann, Helmut (1953) - 1:31:31 |
Marathon |
Bestl. 2013: | 2:39:43 | Kersten, Sven 1968 -- OSC Berlin |
2:50:19 | Kersten, Sven | 1968 | OSC Berlin | Tokio/JPN | 23.02. | |
3:09:08 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | Boston/USA | 21.04. | |
3:11:05 | Hempel, Stephan | 1961 | OSC Berlin | Hannover | 27.04. |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2013: | 15,73 | Maidhof, Felix 1992 -- OSC Berlin |
17,37 | -0,6 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 06.07. |
3 x 1000 m Staffel |
10:01,49 | OSC Berlin I | Berlin | 10.05. |
Goldammer, Klaus (1952); Deutschmann, Frank (1954); Neumann, Helmut (1953) |
10:03,51 | OSC Berlin II | Berlin | 10.05. |
Hempel, Stephan (1961); Gill, Olivier (1963); Weißenbach, Klaus (1961) |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,98 | Mundinger, David 1985 -- LG Nord Berlin |
1,84 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07. | |
1,77 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05. | |
1,75 | Kalkofen, Julius | 1994 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. | |
1,70 | Junge, Detlef | 1965 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
1,63 | Haase, Marco | 1971 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
1,22 | Jeworrek, Armin | 1941 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. | |
1,10 | Huth, Wolfgang | 1942 | OSC Berlin | Leichtathletik-Verband Br | 25.05. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 4,95 | Röhner, Marcus 1992 -- OSC Berlin |
4,50 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. | |
3,40 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 06.07. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 6,65 | Pusch, Olaf 1985 -- SCC Berlin |
6,63 | +0,5 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 28.05. |
6,15 | +0,0 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 23.08. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2013: | 11,54 | Schönfelder, Daniel 1994 -- OSC Berlin |
12,49 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 07.05. | |
11,36 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07. | |
10,43 | Freyer, Michael | 1965 | OSC Berlin | Jüterbog | 25.05. | |
10,25 | Domagalla, Marc | 1974 | OSC Berlin | Berlin | 01.05. | |
10,13 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 01.05. | |
9,22 | Güttler, Markus | 1967 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2013: | 35,87 | Schönfelder, Daniel 1994 -- OSC Berlin |
35,80 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. | |
35,28 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 06.07. | |
33,70 | Freyer, Michael | 1965 | OSC Berlin | Perleberg | 31.05. | |
30,95 | Rohn, Gunnar | 1949 | OSC Berlin | Berlin | 21.05. | |
30,38 | Haase, Marco | 1971 | OSC Berlin | Jüterbog | 25.05. | |
30,08 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 21.05. | |
28,52 | Güttler, Markus | 1967 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. | |
27,86 | Domagalla, Marc | 1974 | OSC Berlin | Berlin | 01.05. | |
27,63 | Strerling, Mark | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 21.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2013: | 42,92 | Tschierschwitz, Mario 1962 -- OSC Berlin |
49,16 | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 21.05. | |
40,14 | Domagalla, Marc | 1974 | OSC Berlin | Berlin | 25.05. | |
36,84 | Büchner, Raphael | 1991 | OSC Berlin | Berlin | 19.01. | |
36,52 | Strerling, Mark | 1962 | OSC Berlin | Berlin | 19.01. | |
33,32 | Freyer, Michael | 1965 | OSC Berlin | Jüterbog | 25.05. | |
32,14 | Güttler, Markus | 1967 | OSC Berlin | Berlin | 19.01. | |
29,53 | Rohn, Gunnar | 1949 | OSC Berlin | Berlin | 19.01. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2013: | 48,29 | Schönfelder, Daniel 1994 -- OSC Berlin |
72,10 | Dittelbach, Chris | 1987 | OSC Berlin | Berlin | 11.06. | |
52,46 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 07.05. | |
51,20 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 23.08. | |
41,38 | Haase, Marco | 1971 | OSC Berlin | Berlin | 25.05. | |
34,79 | Freyer, Michael | 1965 | OSC Berlin | Jüterbog | 25.05. | |
34,43 | Domagalla, Marc | 1974 | OSC Berlin | Jüterbog | 25.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2013: | 2.955 | Schönfelder, Daniel 1994 -- OSC Berlin |
2.975 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 23.08. |
6,15(+0,0)-51,20-24,39(-3,2)-30,94-4:51,68 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.533 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05./ |
11,40(+3,4)-6,84(+2,3)-12,17-1,77-56,49/15,32(+3,1)-35,80-4,50-48,89-5:10,50 | 11.05. |
5.912 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07./ |
12,10(-0,6)-5,86(+0,7)-11,36-1,84-52,89/17,37(-0,6)-35,28-3,40-47,27-4:44,81 | 06.07. |
Junioren U23 |
400 m Lauf |
Bestl. 2013: | 50,50 | Kaiser, Fabian 1993 -- SCC Berlin |
56,49 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2013: | 3:56,84 | Schenk, Sebastian 1992 -- VfV Spandau |
5:10,50 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2013: | 1,83 | Hofmann, Florian 1992 -- OSC Berlin |
1,77 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05. | |
1,75 | Kalkofen, Julius | 1994 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. | |
1,75 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg | 22.05. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2013: | 4,95 | Röhner, Marcus 1992 -- OSC Berlin |
5,00 | Röhner, Marcus | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 16.06. | |
4,50 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2013: | 6,53 | Buadu, Lou 1992 -- SCC Berlin |
6,63 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 28.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2013: | 15,71 | Akrap, Ivo 1992 -- SCC Berlin |
12,49 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 07.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2013: | 25,07 | Hofmann, Florian 1992 -- OSC Berlin |
35,80 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 11.05. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2013: | 47,82 | Meidhof, Felix 1992 -- OSC Berlin |
52,46 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 07.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.975 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 23.08. |
6,15(+0,0)-51,20-24,39(-3,2)-30,94-4:51,68 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2013: | 4.935 | Hofmann, Florian 1992 -- OSC Berlin |
6.533 | Hofmann, Florian | 1992 | OSC Berlin | Berlin | 10.05./ |
11,40(+3,4)-6,84(+2,3)-12,17-1,77-56,49/15,32(+3,1)-35,80-4,50-48,89-5:10,50 | 11.05. |
5.912 | Schönfelder, Daniel | 1994 | OSC Berlin | Berlin | 05.07./ |
12,10(-0,6)-5,86(+0,7)-11,36-1,84-52,89/17,37(-0,6)-35,28-3,40-47,27-4:44,81 | 06.07. |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2013: | 12,89 | Meyer, Anja 1986 -- SCC Berlin |
14,58 | +1,7 | Nawratil, Claudia | 1964 | OSC Berlin | Berlin-Schöneberg |