Stand am 8.2.2007
Besten-Liste 2006
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Junioren
Juniorinnen
MJA
MJB
WJA
WJB
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65
Männer
100 m Lauf
OSC-Clubrekord : 10,35 Schlicht, Matthias 67 1987
BL 2005 : 10,55 Möller, Michael 82
10,96 +0,4 Pfaff, Michael 82 Zeven 03.06.
10,97 +0,3 Buggel, Sven 82 Berlin 16.08.
11,00 -0,2 Seitz, Florian 82 Bremen 21.05.
11,07 +0,0 Riester, Ralf 80 Bremen 21.05.
11,86 +0,1 Hoch, Christian 83 Bremen 21.05.
11,99 -0,3 Richter, Fabian 83 Berlin 25.05.
12,54 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05.
14,26 -0,5 Gies, Johannis-P. 54 Jüterbog 17.06.
200 m Lauf
OSC-Clubrekord : 21,22 Seitz, Florian 82 2006
BL 2005 : 21,65 Buggel, Sven 82
21,22 +1,2 Seitz, Florian 82 Jena 27.05.
21,55 +1,2 Riester, Ralf 80 Jena 27.05.
21,56 +0,0 Buggel, Sven 82 Berlin 16.08.
22,28 -0,1 Pfaff, Michael 82 Berlin 12.08.
25,56 -0,3 Mehamdioua, Nasim 86 Berlin 12.08.
30,02 -0,5 Gies, Johannis-P. 54 Jüterbog 17.06.
300 m Lauf
OSC-Clubrekord : 33,15 Seitz, Florian 82 2005
BL 2005 : 33,15 Seitz, Florian 82
33,70 Seitz, Florian 82 Bremen 21.05.
33,71 Riester, Ralf 80 Bremen 21.05.
35,01 Pfaff, Michael 82 Bremen 21.05.
35,10 Beyer, Stefan 82 Bremen 21.05.
36,44 Hoch, Christian 83 Bremen 21.05.
400 m Lauf
OSC-Clubrekord : 45,95 Seitz, Florian 82 2006
BL 2005 : 46,36 Seitz, Florian 82
45,95 Seitz, Florian 82 Ulm 16.07.
47,55 Riester, Ralf 80 Ulm 15.07.
47,69 Buggel, Sven 82 Jena 27.05.
47,70 Beyer, Stefan 82 Berlin 11.06.
50,67 Hoch, Christian 83 Jena 27.05.
51,60 Spies, Konstantin 84 Berlin 25.05.
53,00 Leineweber, Hubert 69 Berlin 25.05.
60,22 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05.
800 m Lauf
OSC-Clubrekord : 1:47,2 Fried, Jens-Bodo 47 1969
BL 2005 : 1:54,29 Beyer, Stefan 82
1:56,73 Leineweber, Hubert 69 Erfurt 08.07.
2:07,28 Sperling, Christian 79 Berlin 25.05.
2:14,56 Mehamdioua, Nasim 86 Berlin 10.06.
1500 m Lauf
OSC-Clubrekord : 3:36,39 Gottschalk, Michael 72 1996
BL 2005 : 4:30,87 Leopold, Stefan 76
4:32,05 Buggel, Sven 82 Berlin 14.05.
3000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 7:55,51 Herwig, Torsten 68 1995
BL 2005 : 9:40,08 Peters, Jens 64
10:28,10 Vielleux, Jean G. 80 Berlin 25.05.
5000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 13:59,4 Schieber, Christian 59 1985
BL 2005 : 20:18,38 Oltmanns, Peter 64
16:31,45 Sperling, Christian 79 Berlin 10.06.
10 km Lauf
OSC-Clubrekord : 31:10 Markowski, Matti 88 2006
BL 2005 : 34:14 Noack, Rex 63
34:16 Mogilka, Michael 60 Berlin 19.03.
34:19 Sperling, Christian 79 Berlin 19.03.
34:52 Goldammer, Klaus 52 Berlin 19.03.
37:54 Kollednigg, Timo 81 Berlin 19.03.
39:27 Beyer, Stefan 82 Berlin 19.03.
40:24 Oltmanns, Peter 64 Berlin 19.03.
46:51 Frackmann, Peter 48 Berlin 19.03.
52:37 Borgert, Dirk 45 Berlin 19.03.
Halbmarathonlauf
OSC-Clubrekord : 1:06:01 Krupanek, Romuald 64 1994
BL 2005 : 1:34:04 Kleinschmitt, Daniel 67
1:16:26 Noack, Rex 63 Berlin 02.04.
1:16:52 Mogilka, Michael 60 Berlin 02.04.
1:18:40 Spahn, Peter 57 Berlin 02.04.
1:31:17 Oltmanns, Peter 64 Berlin 02.04.
1:44:48 Frackmann, Peter 48 Berlin 02.04.
2:00:36 Borgert, Dirk 45 Berlin 02.04.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
OSC-Clubrekord : 3:24:18 1994
3:51:58 OSC Berlin Berlin 02.04.
Noack, R. 63 -1:16:26; Mogilka, M. 60 -1:16:52
Spahn, P. 57 -1:18:40
Marathonlauf
OSC-Clubrekord : 2:14:03 Heilmann, Michael 61 1992
BL 2005 : 2:38:16 Spahn, Peter 57
2:44:45 Spahn, Peter 57 Berlin 24.09.
2:51:18 Goldammer, Klaus 52 Berlin 24.09.
3:23:43 Oltmanns, Peter 64 Berlin 24.09.
3:34:44 Raumer von, Christian 55 Berlin 24.09.
3:50:54 Hamborg, Detlef 64 Berlin 24.09.
3:56:14 Ruess, André 58 Berlin 24.09.
4:11:02 Borgert, Dirk 45 Berlin 24.09.
4:38:35 Frackmann, Peter 48 Berlin 24.09.
Marathonlauf
Mannschaft
OSC-Clubrekord : 7:17:09 1994
9:43:12 OSC Berlin Berlin 24.09.
Spahn, P. 57 -2:44:45; Oltmanns, P. 64 -3:23:43
Raumer von, C. 55 -3:34:44
110 m Hürden 1.067m
OSC-Clubrekord : 13,37 Schwarthoff, Florian 68 2002
15,93 Buggel, Sven 82 Berlin 14.05.
18,60 Röhner, Marcus 92 Berlin 14.05.
400 m Hürden 0.914m
OSC-Clubrekord : 50,08 Köhrbrück, Carsten 67 1988
51,58 Pfaff, Michael 82 Ulm 15.07.
4 x 100 m Staffel
OSC-Clubrekord : 40,41 2005
BL 2005 : 40,41
41,65 OSC Berlin Berlin 10.06.
Pfaff, M. 82; Seitz, F. 82
Riester, R. 80; Beyer, S. 82
4 x 400 m Staffel
OSC-Clubrekord : 3:09,78 2005
BL 2005 : 3:09,78
3:13,38 OSC Berlin Potsdam 10.05.
Pfaff, M. 82; Seitz, F. 82
Beyer, S. 82; Riester, R. 80
Hochsprung
OSC-Clubrekord : 2,35 Mögenburg, Dietmar 61 1987
2,35 Buß, Martin 76 1999
BL 2005 : 1,91 Vormum, Nils Hendrik 81
1,70 Tahar, Akba 65 Jüterbog 17.06.
1,64 Buggel, Sven 82 Berlin 13.05.
1,56 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05.
Stabhochsprung
OSC-Clubrekord : 5,52 Wassilew, Georgi 80 2002
BL 2005 : 5,25 Streller, Alexander 82
3,50 Röhner, Marcus 92 Berlin 14.05.
2,70 Buggel, Sven 82 Berlin 14.05.
Weitsprung
OSC-Clubrekord : 7,75 Buß, Martin 76 1999
7,65 Leichum, Wilhelm 11 1938
BL 2005 : 4,07 Jeworrek, Armin 41
6,54 Buggel, Sven 82 Berlin 13.05.
5,65 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05.
5,64 Richter, Fabian 83 Berlin 25.05.
5,54 Tahar, Akba 65 Jüterbog 28.05.
Kugelstoss 7.26kg
OSC-Clubrekord : 21,05 Timmermann, Ulf 62 1992
BL 2005 : 14,14 Hanne, Michael 73
11,49 Tschierschwitz, Mario 62 Jüterbog 28.05.
10,65 Domagalla, Marc 74 Berlin 01.05.
10,48 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05.
9,29 Jung, Marcus 72 Berlin 02.04.
9,04 Buggel, Sven 82 Berlin 13.05.
7,31 Follger, Christian 66 Berlin 01.05.
Diskuswurf 2 kg
OSC-Clubrekord : 56,08 Reichenbach, Ralf 50 1970
BL 2005 : 22,68 Glunz, Wilhelm 34
34,30 Röhner, Marcus 92 Berlin 14.05.
31,52 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 02.04.
30,85 Domagalla, Marc 74 Berlin 24.09.
26,85 Buggel, Sven 82 Berlin 14.05.
Hammerwurf 7.26kg
OSC-Clubrekord : 71,22 Tschierschwitz, Mario 62 1985
BL 2005 : 51,45 Tschierschwitz, Mario 62
50,31 Tschierschwitz, Mario 62 Jüterbog 17.06.
43,24 Domagalla, Marc 74 Erfurt 08.07.
Speerwurf 800 g
OSC-Clubrekord : 76,22 Badura, Marko 71 1996
BL 2005 : 55,48 Hanne, Michael 73
45,96 Röhner, Marcus 92 Berlin 14.05.
38,36 Domagalla, Marc 74 Berlin 02.07.
36,02 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 02.07.
35,93 Jung, Marcus 72 Berlin 02.04.
35,00 Buggel, Sven 82 Berlin 14.05.
Gewichtswurf
OSC-Clubrekord : 14,62 Tschierschwitz, Mario 62 2005
14,28 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 01.05.
12,69 Domagalla, Marc 74 Berlin 24.09.
Zehnkampf
OSC-Clubrekord : 8.107 Mewes, David 76 1999
5.866 Buggel, Sven 82 Berlin 13.05/
11,15-6,54-9,04-1,64-48,67 14.05.
15,93-26,85-2,70-35,00-4:32,05
4.445 Röhner, Marcus 92 Berlin 13.05/
12,54-5,65-10,48-1,56-60,22 14.05.
18,60-34,30-3,50-45,96-o.L.
Werfer-Fünfkampf
OSC-Clubrekord : 2.635 Tschierschwitz, Mario 62 2006
2.655 Tschierschwitz, Mario 62 Berlin 02.07.
10,84-29,12-46,84-35,29-13,94
2.522 Domagalla, Marc 74 Berlin 24.09.
10,01-30,85-41,82-37,81-12,69
Frauen
100 m Lauf
OSC-Clubrekord : 11,30 Schittenhelm, Elfgard 47 1972
BL 2005 : 12,38 Hanne, Margareta 76
13,7 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
15,11 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
15,23 -0,7 Zörner, Petra 46 Köngen 16.09.
16,05 +0,2 Geisler, Irene 41 Aachen 05.08.
16,30 +0,3 Bäcker, Nora 40 Aachen 05.08.
200 m Lauf
OSC-Clubrekord : 22,73 Breuer, Grit 72 1997
BL 2005 : 24,89 Hanne, Margareta 76
32,76 -0,6 Zörner, Petra 46 Jüterbog 28.05.
33,58 -0,5 Geisler, Irene 41 Jüterbog 17.06.
35,07 +0,3 Bäcker, Nora 40 Aachen 06.08.
400 m Lauf
OSC-Clubrekord : 49,98 Breuer, Grit 72 1997
66,35 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
74,50 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
1500 m Lauf
OSC-Clubrekord : 4:10,26 Weidner, Simone 69 1993
BL 2005 : 4:57,33 Renz, Sylvia 69
4:52,24 Neumann, Kathrin 82 Iserlohn 25.05.
5:18,44 Hunneshagen, Birgit 64 Jüterbog 28.05.
3000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 8:50,1 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2005 : 10:44,7 Alder-Baerens, Nele 78
10:08,38 Alder-Baerens, Nele 78 Berlin 25.05.
10:25,3 Neumann, Kathrin 82 Berlin 24.08.
10:39,06 Stucke, Kathrin 81 Berlin 25.05.
10:48,52 Renz, Sylvia 69 Berlin 25.05.
10:58,80 Hunneshagen, Birgit 64 Jüterbog 17.06.
11:39,48 Kühne, Deana 60 Jüterbog 17.06.
11:58,39 Grießbach, Anne 79 Berlin 16.08.
12:40,29 Frederiks, Rona 40 Köngen 16.09.
12:44,8 Sarasa, Marion 52 Potsdam 25.04.
13:54,08 Ache-Ebelt, Heidrun 41 Berlin 25.05.
5000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 15:10,84 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2005 : 17:38,83 Alder-Baerens, Nele 78
18:01,26 Alder-Baerens, Nele 78 Berlin 10.06.
18:16,30 Neumann, Kathrin 82 Berlin 10.06.
18:29,4 Renz, Sylvia 69 Berlin 26.04.
18:55,02 Stucke, Kathrin 81 Berlin 10.06.
19:16,05 Unterberger, Birgit 76 Jüterbog 28.05.
10.000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 31:38,75 Weßel, Kathrin 67 1994
BL 2005 : 37:54,31 Alder-Baerens, Nele 78
36:33,77 Renz, Sylvia 69 Berlin 14.05.
36:36,21 Alder-Baerens, Nele 78 Berlin 14.05.
40:38,31 Edler, Manuela 63 Berlin 14.05.
43:18,53 Kühne, Deana 60 Berlin 14.05.
10 km Lauf
OSC-Clubrekord : 33:32 Weßel, Kathrin 67 1997
BL 2005 : 36:01 Renz, Sylvia 69
37:22 Neumann, Kathrin 82 Berlin 05.07.
37:34 Renz, Sylvia 69 Berlin 19.03.
37:39 Alder-Baerens, Nele 78 Berlin 19.03.
39:02 Stucke, Kathrin 81 Berlin 19.03.
39:20 Edler, Manuela 63 Berlin 19.03.
40:57 Wolfrom, Annette 69 Berlin 19.03.
41:16 Hunneshagen, Birgit 64 Dresden 22.10.
41:44 Barber, Elke 61 Berlin 05.07.
42:57 Grießbach, Anne 79 Berlin 05.07.
44:33 Sarasa, Marion 52 Berlin 19.03.
45:21 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 19.03.
45:52 Westphal, Elisabeth 51 Berlin 19.03.
50:38 Frisch, Petra 52 Berlin 05.07.
1:00,25 Lucks, Marlis 53 Berlin 19.03.
Halbmarathonlauf
OSC-Clubrekord : 1:10:47 Weßel, Kathrin 67 1994
1:23:21 Neumann, Kathrin 82 Beinwil/CH 14.10.
1:24:19 Renz, Sylvia 69 Halle/S. 03.09.
1:29:44 Wolfrom, Annette 69 Berlin 02.04.
1:30:53 Edler, Manuela 63 Berlin 02.04.
1:40:18 Kühne, Deana 60 Berlin 02.04.
1:44:34 Dörnemann, Martina 64 Berlin 02.04.
1:46:29 Sarasa, Marion 52 Berlin 02.04.
1:49:45 Zahn, Rita-Maria 64 Berlin 02.04.
1:56:11 Frisch, Petra 52 Berlin 02.04.
2:49:39 Lucks, Marlis 53 Berlin 02.04.
Halbmarathonlauf
Mannschaft
OSC-Clubrekord : 4:09:30 2001
4:40:55 OSC Berlin Berlin 02.04.
Wolfrom, A. 69 -1:29:44; Edler, M. 63 -1:30:53
Kühne, D. 60 -1:40:18
5:20:48 OSC Berlin II Berlin 02.04.
Dörnemann, M. 64 -1:44:34; Sarasa, M. 52 -1:46:29
Zahn, R. 64 -1:49:45
Marathonlauf
OSC-Clubrekord : 2:30:07 Weßel, Kathrin 67 1998
BL 2005 : 2:48:58 Renz, Sylvia 69
3:19:12 Renz, Sylvia 69 Biterfeld 29.04.
3:52:59 Fenner-Kreutzj, Angeli 54 Berlin 24.09.
4:27:09 Grießbach, Anne 79 Berlin 24.09.
100 m Hürden 0.840m
OSC-Clubrekord : 13,21 Oschkenat, Cornelia 61 1991
19,70 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
21,29 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
4 x 100 m Staffel
OSC-Clubrekord : 44,87 1997
BL 2005 : 61,78
61,47 OSC Berlin 60. Köngen 16.09.
Geisler, I. 41; Kothe, E. 38
Bäcker, N. 40; Zörner, P. 46
Hochsprung
OSC-Clubrekord : 1,94 Mensah, Amewu 77 2000
BL 2005 : 1,66 Krebs, Alexandra 79
1,52 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
1,40 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
Stabhochsprung
OSC-Clubrekord : 3,85 Wustrack, Manuela 72 1998
3,55 Jarius, Francine 90 Bochum-Wattenschei 21.07.
3,10 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
Weitsprung
OSC-Clubrekord : 6,30 Harnes, Marlies 53 1978
BL 2005 : 3,96 Zörner, Petra 46
4,75 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
4,63 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
4,57 Dembny, Lisa 85 Berlin 25.05.
4,26 +0,1 Zörner, Petra 46 Köngen 16.09.
3,43 +0,3 Geisler, Irene 41 Köngen 16.09.
3,16 +0,5 Möller, Beate 39 Köngen 16.09.
Kugelstoss 4 kg
OSC-Clubrekord : 17,79 Hartwig, Heike 62 1992
BL 2005 : 16,19 Wiechmann, Julia 84
16,75 Wiechmann, Julia 84 Halle 21.05.
9,80 Bartsch, Carina 79 Berlin 02.07.
8,31 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
6,73 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
Diskuswurf 1 kg
OSC-Clubrekord : 63,80 Gündler, Anja 72 1996
29,19 Bartsch, Carina 79 Berlin 20.08.
22,14 Möller, Beate 39 Berlin 02.07.
19,68 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
18,94 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
Hammerwurf 4 kg
OSC-Clubrekord : 56,78 Raabe, Yvette 75 1996
34,17 Bartsch, Carina 79 Berlin 02.07.
Speerwurf 600 g
OSC-Clubrekord : 66,91 Damaske, Tanja 71 1999
22,44 Bartsch, Carina 79 Berlin 24.09.
18,80 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
18,60 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
Gewichtswurf
OSC-Clubrekord : 12,04 Bartsch, Carina 79 2006
12,04 Bartsch, Carina 79 Berlin 20.08.
Zehnkampf
4.138 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05/
13,7-4,75-8,31-1,52-66,35 14.05.
21,29-19,68-3,50-18,80-aufg.
3.416 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05/
15,11-4,63-6,73-1,40-74,50 14.05.
19,70-18,94-3,10-18,60-aufg.
Werfer-Fünfkampf
OSC-Clubrekord : 2.339 Bartsch, Carina 79 2006
2.339 Bartsch, Carina 79 Berlin 20.08.
9,68-29,19-31,61-17,61-11,91
Junioren
200 m Lauf
25,56 -0,3 Mehamdioua, Nasim 86 Berlin 12.08.
400 m Lauf
51,60 Spies, Konstantin 84 Berlin 25.05.
800 m Lauf
2:14,56 Mehamdioua, Nasim 86 Berlin 10.06.
Juniorinnen
Weitsprung
4,57 Dembny, Lisa 85 Berlin 25.05.
Kugelstoss 4 kg
OSC-Clubrekord : 16,75 Wiechmann, Julia 84 2006
BL 2005 : 16,19 Wiechmann, Julia 84
16,75 Wiechmann, Julia 84 Halle 21.05.
Männliche Jugend A
100 m Lauf
OSC-Clubrekord : 10,64 Stein, Oliver 69 1987
BL 2005 : 12,44 Aktas, Kadir 87
12,54 +0,5 Engelhardt, Nils 88 Berlin 25.05.
12,66 +0,5 Alkan, Kadir 87 Berlin 25.05.
200 m Lauf
OSC-Clubrekord : 21,66 Stein, Oliver 69 1987
27,32 -0,3 Neumann, Sven-Thorben 88 Berlin 12.08.
400 m Lauf
OSC-Clubrekord : 47,75 Seitz, Florian 82 2001
BL 2005 : 53,23 Mehamdioua, Nasim 86
56,01 Markowski, Matti 88 Berlin 15.07.
800 m Lauf
OSC-Clubrekord : 1:50,2 Tabatt, Dieter 44 1963
1:52,87 Kräker, Thorsten 69 1988
BL 2005 : 2:04,42 Mehamdioua, Nasim 86
2:14,90 Neumann, Thorben 88 Berlin 25.05.
5000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 14:43,9 Dreger, Norbert 59 1978
14:51,07 Markowski, Matti 88 Berlin 12.08.
10 km Lauf
OSC-Clubrekord : 31:10 Markowski, Matti 88 2006
31:10 Markowski, Matti 88 Rotterdam 07.10.
Stabhochsprung
OSC-Clubrekord : 5,45 Wassilew, Georgi 80 1998
4,20 Terziev, Robert 88 Berlin 10.06.
Weitsprung
OSC-Clubrekord : 7,40 Schulze, Wolfgang 50 1969
5,39 Engelhardt, Nils 88 Berlin 25.05.
5,28 Alkan, Kadir 87 Berlin 25.05.
Männliche Jugend B
100 m Lauf
OSC-Clubrekord : 10,85 Stein, Oliver 69 1986
BL 2005 : 11,22 Obot Essiet, Erik 88
11,67 +0,1 Hoffschulte, Jan 91 Berlin 10.06.
3000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 8:47,91 Markowski, Matti 88 2005
BL 2005 : 8:47,91 Markowski, Matti 88
11:17,50 Baisel, Rudolf 90 Berlin 25.05.
4 x 100 m Staffel
OSC-Clubrekord : 43,12 1990
BL 2005 : 49,8
46,18 OSC Berlin Berlin 10.06.
Langmann, L. 91; Kohn, T. 91
Hoffschulte, J. 91; Lorenz, D. 91
Weibliche Jugend A
3000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 9:51,9 Preßler, Kerstin 62 1979
BL 2005 : 11:37,12 Ledke, Marta 87
11:10,92 Ledke, Marta 87 Berlin 25.05.
5000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 17:34,2 Pressler, Kerstin 62 1980
18:51,5 Lang, Silja 76 1993
19:20,57 Ledke, Marta 87 Berlin 14.05.
10 km Lauf
OSC-Clubrekord : 42:19 Ledke, Marta 87 2006
42:19 Ledke, Marta 87 Berlin 19.03.
Weibliche Jugend B
100 m Lauf
OSC-Clubrekord : 11,9 Linck, Regina 58 1975
12,2 Schüren, Carola 67 1983
BL 2005 : 12,65 Hartmann, Nadia 90
13,59 -0,2 Poshtiban, Anahita 89 Berlin 25.05.
13,7 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
13,99 -0,2 Lissack, Carina 90 Berlin 25.05.
15,11 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
200 m Lauf
OSC-Clubrekord : 25,02 Schüren, Carola 67 1984
26,28 Thomas, Nicole 85 2002
26,93 +1,1 Sommer, Romina 89 Berlin 11.06.
400 m Lauf
OSC-Clubrekord : 56,0 Böhm, Silvia 53 1970
66,35 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
74,50 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
1000 m Lauf
4:25,50 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
4:32,05 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
100 m Hürden 0.762m
OSC-Clubrekord : 14,18 Brennecke, Ute 61 1978
14,64 Triesscheijn, Saskia 81 1998
BL 2005 : 15,64 Sommer, Romina 89
15,82 -0,6 Sommer, Romina 89 Berlin 11.06.
Hochsprung
OSC-Clubrekord : 1,72 Triesscheijn, Saskia 81 1998
BL 2005 : 1,50 Stobbe, Viviane 90
1,52 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
1,40 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
Stabhochsprung
OSC-Clubrekord : 3,55 Jarius, Francine 90 2006
3,55 Jarius, Francine 90 Bochum-Wattenschei 21.07.
3,20 Schneider, Stefanie 89 Berlin 11.06.
Weitsprung
OSC-Clubrekord : 5,94 Zillwich, Marion 65 1982
5,77 Schüren, Carola 67 1983
BL 2005 : 5,11 Minkwitz, Nina 89
5,01 Lissack, Carina 90 Berlin 25.05.
4,75 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
4,63 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
4,19 Poshtiban, Anahita 89 Berlin 10.06.
Kugelstoss 4 kg
OSC-Clubrekord : 14,59 Wiechmann, Julia 84 2001
BL 2005 : 7,98 Kutzner, Katharina 88
8,31 Jarius, Francine 90 Berlin 13.05.
6,73 Schneider, Stefanie 89 Berlin 13.05.
Diskuswurf 1 kg
OSC-Clubrekord : 44,42 Werth, Silvia 55 1972
39,50 Wiechmann, Julia 84 2000
BL 2005 : 28,06 Köster, Simone 88
19,68 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
18,94 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
Speerwurf 600 g
OSC-Clubrekord : 46,92 Melzer, Annika 72 1988
33,94 Köster, Simone 88 2004
BL 2005 : 22,26 Kutzner, Katharina 88
18,80 Jarius, Francine 90 Berlin 14.05.
18,60 Schneider, Stefanie 89 Berlin 14.05.
Schüler D
4 x 50 m Staffel
OSC-Clubrekord : 31,7 2001
BL 2005 : 34,9
34,7 OSC Berlin Berlin 07.05.
Kalkofen, . ; Eckstein, .
Wende, . ; Follger, .
Schüler M 8
50 m Lauf
OSC-Clubrekord : 8,51 Kalkofen, Emil 97 2005
BL 2005 : 8,51 Kalkofen, Emil 97
9,16 Wolansky, Moritz 98 Berlin 24.06.
9,53 Bach, Jakob 99 Berlin 24.06.
9,6 Schischke, Patrick 98 Berlin 07.05.
9,6 Schol, Jonathan 99 Berlin 10.06.
9,9 Feuß, Jan 00 Berlin 07.05.
9,9 Pudör, Jesse 00 Berlin 10.06.
10,22 Tröger, Joshua 99 Berlin 24.06.
10,44 Wilms, Tim 99 Berlin 24.06.
10,3 Follger, Nils-Bo 98 Berlin 07.05.
10,58 Scheffe, Frederik 99 Berlin 24.06.
10,4 Quintin, Noe 99 Berlin 07.05.
10,72 Ekrek, Ensar 98 Berlin 24.06.
10,73 Eckstein, Emanuel 99 Berlin 24.06.
10,5 Fallböhmer, Leo 00 Berlin 10.06.
11,0 Masouras, Till 00 Berlin 10.06.
11,31 Cordes, Luis 99 Berlin 24.06.
11,1 Choi, Luca 98 Berlin 07.05.
11,1 Liese, Tim 98 Berlin 07.05.
11,1 Wesoly, Nils 99 Berlin 10.06.
12,07 Schreiner, Luis 00 Berlin 24.06.
12,7 Welk, Thimo 00 Berlin 10.06.
13,0 Wehen, Janis 00 Berlin 10.06.
1000 m Lauf
OSC-Clubrekord : 4:00,1 Wüst, Virgil 93 2001
BL 2005 : 4:03,89 Kalkofen, Emil 97
5:15,84 Eckstein, Emanuel 99 Berlin 24.06.
Weitsprung
OSC-Clubrekord : 3,55 Kalkofen, Emil 97 2005
BL 2005 : 3,55 Kalkofen, Emil 97
3,05 Wolansky, Moritz 98 Berlin 24.06.
2,65 Tröger, Joshua 99 Berlin 24.06.
2,61 Bach, Jakob 99 Berlin 24.06.
2,50 Schol, Jonathan 99 Berlin 07.05.
2,50 Wilms, Tim 99 Berlin 24.06.
2,48 Pudör, Jesse 00 Berlin 10.06.
2,41 Quintin, Noe 99 Berlin 07.05.
2,41 Schischke, Patrick 98 Berlin 07.05.
2,39 Eckstein, Emanuel 99 Berlin 24.06.
2,32 Feuß, Jan 00 Berlin 07.05.
2,30 Ekrek, Ensar 98 Berlin 24.06.
2,25 Schreiner, Luis 00 Berlin 24.06.
2,24 Scheffe, Frederik 99 Berlin 24.06.
2,22 Follger, Nils-Bo 98 Berlin 07.05.
2,18 Cordes, Luis 99 Berlin 24.06.
2,15 Masouras, Till 00 Berlin 10.06.
2,14 Liese, Tim 98 Berlin 07.05.
2,13 Choi, Luca 98 Berlin 07.05.
1,97 Fallböhmer, Leo 00 Berlin 10.06.
1,93 Wesoly, Nils 99 Berlin 10.06.
1,86 Welk, Thimo 00 Berlin 10.06.
1,73 Wehen, Janis 00 Berlin 10.06.
Schlagball 80g
OSC-Clubrekord : 35,00 Kalkofen, Emil 97 2005
BL 2005 : 35,00 Kalkofen, Emil 97
26,00 Wolansky, Moritz 98 Berlin 24.06.
22,50 Wilms, Tim 99 Berlin 24.06.
20,50 Liese, Tim 98 Berlin 07.05.
17,00 Eckstein, Emanuel 99 Berlin 07.05.
16,00 Schischke, Patrick 98 Berlin 07.05.
15,00 Ekrek, Ensar 98 Berlin 24.06.
14,50 Tröger, Joshua 99 Berlin 24.06.
13,50 Schol, Jonathan 99 Berlin 07.05.
13,50 Bach, Jakob 99 Berlin 24.06.
13,00 Feuß, Jan 00 Berlin 07.05.
13,00 Pudör, Jesse 00 Berlin 24.06.
12,50 Choi, Luca 98 Berlin 07.05.
12,50 Scheffe, Frederik 99 Berlin 24.06.
10,50 Schreiner, Luis 00 Berlin 24.06.
10,00 Quintin, Noe 99 Berlin 07.05.
10,00 Fallböhmer, Leo 00 Berlin 24.06.
8,50 Cordes, Luis 99 Berlin 24.06.
7,50 Follger, Nils-Bo 98 Berlin 07.05.
Dreikampf
OSC-Clubrekord : 907 Kalkofen, Emil 97 2005
BL 2005 : 907 Kalkofen, Emil 97
722 Wolansky, Moritz 98 Berlin 24.06.
9,16-3,05-26,00
516 Wilms, Tim 99 Berlin 24.06.
10,44-2,50-22,50
502 Bach, Jakob 99 Berlin 24.06.
9,53-2,61-13,50
