Stand am 1.2.2009



Ewige Bestenliste M�nner/Frauen (Top 15)


Klassen�bersicht
M�nner Frauen

M�nner

100 m Lauf            10,35* Schlicht, Matthias (67)                       Berlin           20.06.87
10,46* Helios, Mike (68) Berlin 05.06.94
10,55* M�ller, Michael (82) Wilhelmshaven 09.07.05
10,64* Stein, Oliver (69) M�nchen 06.06.87
10,4 Corts, Richard (05) D�sseldorf 15.07.28
10,4 Pflug, Erhard (10) Flensburg 23.08.31
10,4 Mellerowicz, Harald (19) Krakau 20.09.42
10,73* Balcer, Martin (78) Berlin 07.09.99
10,5 Leichum, Wilhelm (11) D�sseldorf 10.07.38
10,5 Vent, Wolfgang (11) Berlin 19.06.32
10,5 Krohn, Uwe (40) Berlin 24.05.59
10,5 Reeves, Richard (?) 1961
10,75* Bickel, Filip (75) Hamburg 30.07.95
10,76* Erdmann, Benny (77) Zeven 17.05.97
10,77* Vicent, Samson (73) Berlin 19.07.91

200 m Lauf 21,22* Seitz, Florian (82) Jena 27.05.06
21,0 Mellerowicz, Harald (19) Krakau 20.09.42
21,34* Stein, Oliver (69) Schee�el 03.06.90
21,39* Vicent, Samson (73) Berlin 29.06.93
21,49* Balcer, Martin (78) Braunschweig 21.08.99
21,54 Nakladal, Edgar (61) Hamburg 16.05.82
21,55* Riester, Ralf (80) Jena 27.05.06
21,56* Buggel, Sven (82) Berlin 16.08.06
21,56 Schlicht, Matthias (67) Nikosia/CYP 25.05.88
21,60 Schwarthoff, Florian (68) Potsdam 16.05.01
21,63* Andreas, Frank (72) Itzehoe 10.07.94
21,66* Nehring, Andr� (81) Potsdam 15.06.03
21,5 Vent, Wolfgang (11) Kassel 14.06.32
21,5 Druschky, Wolfgang (52) Hannover 09.05.76
21,6 Pflug, Erhard (10) K�ln 13.08.31
21,6 Krohn, Uwe (40) 1960
21,6 H�hle, Ralf (56) Berlin 25.06.76

400 m Lauf 45,95 Seitz, Florian (82) Ulm 16.07.06
45,97 Nakladal, Edgar (61) Bremen 24.06.83
46,62 Riester, Ralf (80) Ulm 12.06.05
46,9 Druschky, Wolfgang (52) Berlin 13.06.75
47,36 Beyer, Stefan (82) Ohrdruf 14.05.05
47,40 Nehring, Andr� (81) Jena 24.05.03
47,43 Lenzke, Jan (70) Erfurt 01.07.94
47,53 K�hrbr�ck, Carsten (67) Berlin 02.07.88
47,54 Buggel, Sven (82) Zeulenroda 03.06.07
47,7 Fried, Jens-Bodo (47) Mexiko-City/MEX 07.05.71
48,0 Voigt, Harry-Carl (13) Colombes/FRA 17.09.33
48,23 Hoch, Christian (83) Berlin 25.06.05
48,1 Borschert, Bernhard (54) Berlin 27.05.79
48,26 Lubosch, Thomas (58) Berlin 01.06.85
48,2 H�hle, Ralf (56) Berlin 15.06.75

800 m Lauf 1:47,2 Fried, Jens-Bodo (47) Augsburg 05.08.69
1:48,43 Blumenthal, Volker (63) Stuttgart 03.08.85
1:48,4 Assis de, Geraldo (63) Berlin 18.07.91
1:49,11 Hebecker, Jan (72) K�ln 24.08.97
1:49,0 Tabatt, Dieter (44) M�nchen 13.08.65
1:49,7 Sch�pka, Harald (57) Berlin 27.05.79
1:49,87 Gottschalk, Michael (72) Berlin 10.06.95
1:50,62 Stoffer, Thomas (72) K�nigs Wusterh. 30.08.95
1:50,7 Hennig, Udo-J�rgen (43) Berlin 24.07.66
1:51,03 Heidenreich, Micha (87) Erfurt 21.07.07
1:51,32 Leite, Joao Carlos (68) L�beck 06.07.91
1:51,57 Teichmann, Steffen (74) Berlin 31.05.97
1:51,74 B�hm, Manfred (64) Koblenz 27.05.87
1:51,7 Dreger, Norbert (59) Berlin 29.06.80
1:52,0 Nakladal, Edgar (61) Berlin 23.04.83
1:52,23 T�ger, Jens (72) Prag/TCH 23.08.92

1000 m Lauf 2:22,43 Gottschalk, Michael (72) Berlin 27.08.93
2:23,1 Fried, Jens-Bodo (47) 1969
2:23,30 Blumenthal, Volker (63) Leverkusen 26.07.85
2:23,54 Stoffer, Thomas (72) Berlin 20.06.95
2:23,7 Tabatt, Dieter (44) Hagen 30.05.65
2:24,16 Dreger, Norbert (59) Menden 08.07.83
2:24,1 Leite, Joao Carlos (68) Berlin 11.07.91
2:24,4 Kr�ger, Arnd (44) Berlin 02.09.75
2:24,4 Sch�pka, Harald (57) Nizza/FRA 27.08.78
2:24,9 Assis de, Geraldo (63) Berlin 11.07.91
2:25,0 Jakob, Herbert (14) Erfurt 18.06.39
2:25,1 Hennig, Udo-J�rgen (43) Berlin 22.06.67
2:25,32 Hebecker, Jan (72) Berlin 17.06.97
2:25,7 Neumann, R�diger (42) Berlin 15.05.65
2:26,0 Neugebauer, Harald (52) Berlin 25.05.75

1500 m Lauf 3:36,39 Gottschalk, Michael (72) N�rnberg 07.06.96
3:40,73 Herwig, Torsten (68) Cottbus 11.06.97
3:41,03 Teichmann, Steffen (74) Leverkusen 20.08.97
3:42,41 Stoffer, Thomas (72) K�ln 18.08.95
3:42,58 Sch�pka, Harald (57) Bremen 15.06.80
3:45,24 Dreger, Norbert (59) Menden 01.06.83
3:46,47 Leite, Joao Carlos (68) Cottbus 03.07.91
3:48,50 Schieber, Christian (59) Hannover 19.08.84
3:48,8 Thom�, Frank (40) Kassel 01.06.75
3:49,1 Neugebauer, Harald (52) Kassel 01.06.75
3:49,3 Hennig, Udo-J�rgen (43) Berlin 27.05.67
3:49,8 Dreksler, Mirko (61) Verden 16.06.88
3:50,18 Blumenthal, Volker (63) Lage 09.08.85
3:50,52 Grix, Jonathan (64) Hamburg 28.07.90
3:50,63 Raasch, Uwe (65) Bad Homburg 10.06.93

3000 m Lauf 7:55,51 Herwig, Torsten (68) Jena 01.06.95
7:59,8 Gottschalk, Michael (72) Berlin 15.08.95
8:04,24 Schieber, Christian (59) Lage 09.08.85
8:08,9 Mielich, Martin (71) Berlin 06.09.94
8:10,4 Dreger, Norbert (59) Hamburg 23.04.83
8:12,49 Leite, Joao Carlos (68) Neubrandenburg 21.06.91
8:15,2 Thom�, Frank (40) Dortmund 22.04.75
8:17,3 Seeber, Martin (64) Berlin 03.06.90
8:18,7 Sch�pka, Harald (57) Berlin 06.09.79
8:21,38 Sensburg, Ingo (49) Berlin 14.05.88
8:23,0 Mielke, G�nter (42) Frankfurt/M. 29.04.75
8:25,81 Neugebauer, Harald (52) Berlin 20.04.75
8:26,7 Spahn, Peter (57) Berlin 04.08.89
8:27,07 Rahimi, Walid (67) Berlin 07.07.90
8:29,0 Grix, Jonathan (64) Berlin 07.08.90

5000 m Lauf 13:59,4 Schieber, Christian (59) Koblenz 22.05.85
14:03,0 Mielke, G�nter (42) Koblenz 06.08.75
14:10,34 Sensburg, Ingo (49) Selm 21.07.87
14:11,63 Seeber, Martin (64) Koblenz 14.06.89
14:13,00 Herwig, Torsten (68) H�sbach 20.05.95
14:20,03 Mielich, Martin (71) Dormagen 16.05.92
14:23,45 Dreger, Norbert (59) G�ttingen 08.05.83
14:28,69 Spahn, Peter (57) Hamburg 28.07.90
14:29,02 Nausch�tz, Clark (66) Berlin 16.06.91
14:29,57 Rahimi, Walid (67) Koblenz 22.06.90
14:38,93 Mogilka, Michael (60) Berlin 18.06.93
14:44,11 Heilmann, Michael (61) Dormagen 16.05.92
14:45,02 Markowski, Matti (88) Ulm 03.08.07
14:46,53 Krupanek, Romuald (64) Berlin 18.06.93
14:50,68 Munkelt, Holger (70) Lage 28.05.94

10.000 m Lauf 29:12,4 Mielke, G�nter (75) Koblenz 10.09.75
29:16,52 Sensburg, Ingo (49) Gelsenkirchen 10.07.87
29:41,70 Spahn, Peter (57) Essen 02.07.89
29:45,0 Seeber, Martin (64) Berlin 15.05.91
29:52,4 Nausch�tz, Clark (66) Berlin 15.05.91
29:52,5 Schieber, Christian (59) Berlin 18.05.88
30:07,1 Mielich, Martin (71) Berlin 15.05.91
30:10,75 Markowski, Matti (88) Hengelo/NED 20.07.07
30:16,1 Heilmann, Michael (61) Berlin 09.05.92
30:27,55 Krupanek, Romuald (64) Hamburg 24.07.93
30:40,4 Quinn, Brian (53) Berlin 17.04.77
30:50,5 Mogilka, Michael (60) Berlin 18.05.88
30:59,43 Goldammer, Klaus (52) Hagen 21.08.92
31:05,95 Benthe, Ingo (65) Hamburg 24.07.93
31:08,9 Dreger, Norbert (59) Berlin 11.09.85

10 km Lauf 29:48 Nausch�tz, Clark (66) Paderborn 30.03.91
31:11 Markowski, Matti (88) Rotterdam/NED 07.10.06
31:40 Mielich, Martin (71) Berlin 05.01.92
31:52 Goldammer, Klaus (52) Griesheim 03.10.97
32:07 Sponar, Lennart (80) Wittenberg 16.10.99
32:41 Mogilka, Michael (60) Berlin 05.08.00
33:09 Barber, Gunnar (63) Berlin 20.03.99
33:11 Mehamdioua, Rachid (84) Berlin 21.03.04
33:26 Sperling, Christian (79) Ludwigsfelde 17.03.02
33:32 Peters, Jens (64) Berlin 16.03.03
33:34 Klingberg, Holger (57) Berlin 30.09.79
33:34 Schubert, Dietmar (80) Wittenberg 16.10.99
33:35 Stoffer, Andreas (75) Berlin 13.09.97
34:02 Leineweber, Hubert (69) Berlin 05.09.04
34:12 Seeber, Martin (64) Berlin 09.09.01

25 km Lauf 1:17:49 Mielke, G�nter (42) 1975
1:18:22 Mielich, Martin (71) Berlin 14.04.91
1:18:40 Quinn, Brian (53) Paderborn 09.04.77
1:19:03 Sensburg, Ingo (49) Berlin 21.03.87
1:19:36 Nausch�tz, Clark (66) Celle 23.03.91
1:20:33 Schieber, Christian (59) Maximiliansau 15.04.89
1:21:10 Goldammer, Klaus (52) Celle 23.03.91
1:21:27 Heilmann, Michael (61) Berlin 14.03.92
1:21:30 Mogilka, Michael (60) Celle 23.03.91
1:21:38 Seeber, Martin (64) Husum 21.04.90
1:21:39 Spahn, Peter (57) Husum 21.04.90
1:22:06 Wagner, Robert (46) Paderborn 17.04.75
1:23:18 Dreksler, Mirko (61) Berlin 21.03.87
1:23:19 Davis, Joseph A. (64) Berlin 21.03.87
1:23:26 Dreger, Norbert (59) Berlin 30.03.85

Halbmarathonlauf 1:06:01 Krupanek, Romuald (64) Saarlouis 29.05.94
1:06:05 Mielich, Martin (71) Berlin 02.04.95
1:06:38 Heilmann, Michael (61) Potsdam 26.04.92
1:06:54 Goldammer, Klaus (52) D�nkirchen/BEL 17.09.95
1:07:41 Sensburg, Ingo (49) Melle 10.04.94
1:07:53 Mogilka, Michael (60) Melle 10.04.94
1:09:28 Azzawi, Samir (71) Berlin 10.10.92
1:09:30 Benthe, Ingo (65) Emmerthal 08.08.93
1:09:31 Grot von, Rudolf-J�rg (74) Xanten 27.03.99
1:09:40 Spahn, Peter (57) Melle 10.04.94
1:10:23 Seeber, Martin (64) Hamburg 15.09.96
1:10:41 Sperling, Christian (79) Freiburg 25.03.00
1:10:53 Munkelt, Holger (70) Werdau 17.04.94
1:11:03 Stoffer, Andreas (75) Hamburg 15.09.96
1:11:03 Barber, Gunnar (63) Potsdam 28.03.98

Marathonlauf 2:14:03 Heilmann, Michael (61) Houston/USA 26.01.92
2:18:36 Mielke, G�nter (42) D�lmen 27.09.75
2:19:48 Krupanek, Romuald (64) Berlin 25.09.94
2:22:37 Goldammer, Klaus (52) M�nchen 09.05.93
2:22:54 Wagner, Robert (46) Griesheim 13.03.76
2:23:37 Munkelt, Holger (70) Frankfurt/M. 23.10.94
2:23:46 Sensburg, Ingo (49) Berlin 01.10.89
2:26:13 Mielich, Martin (71) Hamburg 30.04.95
2:26:47 Quinn, Brian (51) Husum 19.02.77
2:27:29 Spahn, Peter (57) Berlin 29.09.96
2:27:59 Mogilka, Michael (60) Berlin 01.10.89
2:28:51 Barber, Gunnar (63) Berlin 29.09.96
2:30:24 Stolz, Peter (46) Berlin 27.09.92
2:32:03 Seeber, Martin (64) Berlin 24.09.95
2:32:14 Fischer, Kurt (35) Paderborn 14.04.73

100 km Lauf 8:43:32 Slowik, Ekkehart (41) Hamm 18.10.80

110 m H�rden 13,37* Schwarthoff, Florian (68) M�nchen 10.08.02
13,71* Bickel, Filip (75) Meckenheim 23.06.95
14,19* K�hrbr�ck, Carsten (67) Wunstorf 17.09.88
14,32* Mewes, David (76) Ratingen 18.07.99
14,1 Schulze, Wolfgang (50) Bonn 21.05.72
14,44* Goedicke, J�rg (74) Tallinn/EST 05.07.98
14,66* Metzger, Alexander (73) Holzminden 23.07.95
14,5 Wegner, Erwin (09) Wei�enfels 02.07.35
14,5 Grolmann, Julius (42) Berlin 24.07.66
14,83 Haase, Christian (71) Neubrandenburg 12.07.98
14,85* Akba, Tahar (65) Berlin 15.07.89
14,8 Beschetznick, Ferdinand (07) Berlin 26.07.31
15,08 Drechsler, Uwe (56) Hamburg 16.05.82
15,13* Sacharowitz, Axel (76) Berlin 17.06.97
15,21 Kohlhaas, Jochen (71) Schwerin 27.09.92

400 m H�rden 50,08 K�hrbr�ck, Carsten (67) Berlin 29.05.88
51,08 Nehring, Andr� (81) Rehlingen 09.06.03
51,58 Pfaff, Michael (82) Ulm 15.07.06
52,5 Demmel, J�rgen (40) Berlin 04.07.64
53,1 Drechsler, Uwe (56) Berlin 20.06.82
53,4 Rieck, Harald (62) Berlin 24.07.85
53,5 Wegner, Erwin (09) Budapest/HUN 17.08.35
53,5 Lubosch, Thomas (58) Berlin 24.07.85
53,68 Kandetzki, Ingo (64) Bielefeld 27.05.84
53,89 Leine, Alf (72) Erfurt 02.07.94
53,8 Groll, G�tz von (?) 1951
53,9 Hellmich, Joachim (40) L�beck 26.07.64
54,44 Ploch, Ingo (61) M�nchen 28.07.79
54,3 Voigt, Hartmut (62) Berlin 14.07.83
54,55 Bickel, Filip (75) Marburg 11.05.96

3000 m Hindernis 8:32,87 Schieber, Christian (59) Koblenz 06.08.86
8:35,85 Herwig, Torsten (68) Bremen 02.07.95
8:47,56 Carmo de, Clodoaldo L. (68) Cottbus 03.07.91
8:49,68 Vangermain, Horst (70) Bonn 18.08.91
8:56,11 Raasch, Uwe (65) Berlin 30.05.93
9:05,88 G�nther, Martin (71) L�beck 07.07.91
9:10,81 Dreger, Norbert (59) Hannover 17.05.81
9:15,0 Vollmer, Dirk (42) Hannover 05.08.66
9:21,4 Timm, Friedrich (11) Stuttgart 30.07.39
9:22,8 Spitzer, Marcus (67) Berlin 09.09.87
9:24,46 Grot von, Rudolf-J�rg (74) Kassel 03.06.99
9:25,6 Schmidt, Erhard (34) Bremen 15.07.62
9:27,8 Kusserow, Ottomar (24) Frankfurt/M. 06.08.55
9:34,2 Schmidt, Hans-Joachim (25) Berlin 12.07.59
9:37,59 Mariano, Paulo Alfons (69) L�beck 07.07.91

10.000 m Bahngehen 43:20,52 Scholz, Volkmar (65) Berlin 12.06.99
43:36,22 Noack, Axel (61) Berlin 03.06.00
44:58,82 Herbst, Thorsten (75) Berlin 12.06.99
46:05,28 Noack, Rex (63) Berlin 03.06.00
48:03,9 Offel, Reiner (64) Kiel 11.04.99
49:55,55 H�tler, Matthias (65) Ahlen 06.09.97
51:43,2 Klose, Andreas (59) Berlin 07.04.97

20 km Str.-Gehen 1:22:02 Noack, Axel (61) Eisenh�ttenstadt 10.05.97
1:29:11 Scholz, Volkmar (65) Eilenburg 27.03.99
1:33:09 Herbst, Thorsten (75) Eilenburg 27.03.99
1:34:30 Noack, Rex (63) Erfurt 02.07.99
1:41:25 Offel, Reiner (64) Eisenh�ttenstadt 08.05.99
1:44:59 Klose, Andreas (59) Berlin 09.06.97
1:46:48 Mundkowski, Reiner (62) Berlin 09.06.97

50 km Str.-Gehen 3:51:55 Noack, Axel (61) Atlanta/USA 02.08.96
4:19:38 Scholz, Volkmar (65) Naumburg 25.05.97
4:51:30 Klose, Andreas (59) Naumburg 25.05.97
4:58:19 Mundkowski, Reiner (62) Naumburg 25.05.97

Hochsprung 2.35 M�genburg, Dietmar (61) Rom/ITA 06.09.87
2.35 Bu�, Martin (76) Dortmund 26.06.99
2.30 Thr�nhardt, Carlo (57) Eberstadt 02.06.91
2.15 Sch�ffer, Wolfgang (56) Berlin 01.06.80
2.07 Spielvogel, Gunther (44) Viernheim 14.06.75
2.07 Sacharowitz, Axel (76) Kreuztal 26.07.97
2.06 Gennies, Fred (52) Berlin 27.06.81
2.06 Leich, Christian (76) Berlin 05.06.93
2.06 Schipper, Gunnar (65) Gent/BEL 21.07.93
2.05 Austel, Uwe-Jens (61) Berlin 12.05.91
2.04 Wuttke, Uwe (66) Berlin 15.07.90
2.04 Mewes, David (76) Ratingen 17.07.99
2.04 Goedicke, J�rg (74) Talence/FRA 18.09.99
2.02 Meyer, Andreas (75) Kevelaer 05.09.99
2.01 Scuric, Robert (73) Berlin 16.08.92

Stabhochsprung 5.52 Wassilew, Georgi (80) Berlin 23.05.02
5.40 Radzikowski, Zbigniew (60) L�beck 10.08.86
5.25 Streller, Alexander (82) Wattenscheid 02.07.05
5.20 Lewin, Rainer (67) Hannover 26.07.91
5.10 Goedicke, J�rg (74) Ulm 16.05.99
5.05 Schr�der, Marco (68) Berlin 16.06.91
5.00 Dumke, Axel (61) G�ttingen 23.05.87
4.90 Neumann, Gregor (65) Berlin 03.06.96
4.80 Mewes, David (76) Potsdam 19.05.99
4.70 Baumgartner, Peter (64) L�beck 10.08.86
4.60 Wiegand, Ralf (49) Hannover 07.05.78
4.60 Halamoda, Thomas (66) Dillingen 11.05.91
4.60 Schr�der, Andr� (61) Lage 28.05.94
4.60 Sacharowitz, Axel (76) Berlin 14.05.97
4.50 Sacharowitz, Fabian (76) Berlin 14.05.97
4.50 Haase, Christian (71) Berlin 18.05.97

Weitsprung 7.75 Bu�, Martin (76) Berlin 22.06.99
7.64 Leichum, Wilhelm (11) Colombes/FRA 03.09.38
7.62* Embach, Carsten (68) Hamburg 05.07.92
7.52 Witte, Dieter (35) Budapest/HUN 12.10.57
7.51* D�ttmann, Theodor (61) Berlin 11.06.83
7.48* Halamoda, Thomas (66) G�tzis/AUT 15.06.91
7.43 Mewes, David (76) Sevilla/ESP 24.08.99
7.40 Schulze, Wolfgang (50) Berlin 14.06.69
7.38* Erdmann, Benny (77) Schee�el 23.05.99
7.37* M�genburg, Dietmar (61) Berlin 30.05.87
7.35 Ihmig, Harald (39) Hannover 15.07.61
7.35 Frie�, J�rg (68) Rehlingen 20.05.91
7.33 Oberbeck, Heinz (31) Berlin 18.08.56
7.33 Hellmich, Joachim (40) Hamburg 28.07.63
7.32 Raschke, Lutz (54) Berlin 02.07.77

Dreisprung 16.64* Frie�, J�rg (68) Hagen 08.06.91
15.32 Raschke, Lutz (54) Berlin 01.07.77
15.29 Trapp, Bernd (43) Prag/TCH 14.06.68
15.29 Schipper, Gunnar (65) Berlin 20.06.91
15.07 Burstedde, Ingolf (46) Heidelberg 30.07.67
14.96 Trabert, Bernd (39) Hamburg 28.07.62
14.67 Hajek, Peter (39) Bremen 05.07.58
14.54* Wuttke, Uwe (66) Berlin 04.07.87
14.49 Glitze, Dietmar (41) Stuttgart 20.06.65
14.45 Sandleben, Albert (36) Hannover 18.07.58
14.31 Hellmich, Joachim (40) G�ttingen 23.05.64
14.27 Weinert, Erwin (47) Berlin 20.05.73
14.19 Ilius, Klaus-Dieter (48) 1968
14.03 Kr�ger, Ernst-Dietrich (42) Berlin 29.05.63
14.00 Leichum, Wilhelm (11) Wittenberg 25.09.38
14.00 Rieck, Harald (62) Bremen 04.09.82

Kugelstoss 21.05 Timmermann, Ulf (62) Chania/GRE 30.04.92
20.82 Reichenbach, Ralf (50) Hamburg 07.08.77
18.55 Natho, Michael (74) Berlin 08.07.95
18.23 Hertel, Ole (73) Iffezheim 19.06.95
18.08 Stark, Jan (70) Weiler 24.05.92
17.50 Helbig, Rico (78) Berlin 18.04.00
17.35 D�ring, Bernd (71) Halle/S. 13.05.95
17.10 Tschierschwitz, Mario (62) Berlin 21.06.85
16.98 Pahl, Joachim (54) Stuttgart 12.08.79
16.34 Vollmers, Detlef (62) Berlin 29.07.89
16.05 Rui, Otto (62) Berlin 21.06.85
15.75 Bergmann, Wilfried (43) Georgheil 07.05.76
15.52 Mewes, David (76) Neubrandenburg 21.06.97
15.46 Lingnau, Alfred (96) Hannover 03.07.32
15.44 Frischen, Joachim (46) Berlin 04.05.74

Diskuswurf 56.08 Reichenbach, Ralf (50) Berlin 04.07.70
55.42 Melzer, Peter (50) Berlin 03.07.73
55.34 Orloff, Omar (68) Berlin 18.09.93
54.50 Stark, Jan (68) Berlin 14.05.92
53.16 Natho, Michael (74) Halle/S. 13.05.95
53.00 Hertel, Ole (73) Hamburg 30.07.95
52.98 Pahl, Joachim (54) Berlin 26.08.79
52.94 Vollmers, Detlef (62) Verden 29.09.89
51.94 Bergmann, Wilfried (43) Aurich 20.05.77
51.40 R�cken, Hans (40) Berlin 22.08.76
50.98 Rui, Otto (62) Berlin 15.08.85
50.45 Helbig, Rico (78) Berlin 14.02.98
50.30 Klichowski, Werner (53) Berlin 01.07.72
50.12 Goedicke, J�rg (74) Prag/TCH 17.07.99
49.46 Mewes, David (76) Ratingen 17.07.99

Hammerwurf 71.22 Tschierschwitz, Mario (62) Rhede 03.08.85
70.80 Burdack, Steffen (70) Frankfurt/M. 29.06.97
62.20 Hommel, Thomas (69) Potsdam 03.06.92
61.84 Rui, Otto (62) Hamburg 13.09.86
61.52 R�cken, Hans (40) Leverkusen 09.09.78
58.96 Klement, R�diger (55) Berlin 05.10.80
57.02 Reichenbach, Ralf (50) Berlin 29.09.74
53.60 Pissarek, Jens (78) Halle/S. 17.05.97
53.48 Orloff, Omar (68) Berlin 18.09.93
52.12 Knothe, Rainer (51) 1974
52.12 Niehaus, Werner (55) Kamp-Lintfort 07.07.76
51.26 Baggio, Marcus (69) Berlin 04.05.88
50.96 Glatzel, Edgar (45) 1972
49.92 Dahms, Ulrich (28) 1974
49.69 Schultze, J�rgen (41) 1963

Speerwurf 76.22 Badura, Marko (71) Berlin 01.06.96
75.02 Michel, Detlef (55) Berlin 21.08.93
72.94 Igel, Raimond (69) Braunschweig 21.08.99
65.80 Kracheel, Wolfram (63) Berlin 31.05.92
65.68 Landmesser, Patrick (69) Berlin 31.05.92
65.18 Zingler, Michael (72) Itzehoe 10.07.94
65.00 M�ller, Erik (64) Berlin 30.05.87
64.84 Halamoda, Thomas (66) Berlin 19.05.92
64.58 Holst, Gunnar (68) Berlin 20.06.93
64.29 Mewes, David (76) Vaterstetten 30.08.98
63.32 Thrandorf, Carsten (73) Zeven 17.09.95
63.02 Theile, Thomas (72) Berlin 07.07.90
61.95 Hanne, Michael (73) Pir�us/GRE 10.07.99
60.90 Hanel, Andreas (62) Hamburg 07.06.86
60.18 Sacharowitz, Axel (76) Wesel 31.08.97

Zehnkampf 8.107 Mewes, David (76) Ratingen 17./18.07.99
11,32(+0.6)-7,21(+0.6)-14,87-2,04-49,46/14,32(+0.5)-44,36-4,70-59,60-4:29,09
7.882 Goedicke, J�rg (74) Prag/TCH 03./04.07.99
11,10(-1.7)-7,11(+0.0)-14,00-2,01-50,12/14,71(+0.4)-42,53-5,10-53,51-4:41,56
7.726 Sacharowitz, Axel (76) Wesel 30./31.08.97
10,97(+2.3)-7,25(+3.2)-15,05-2,00-52,03/15,68*-40,76-4,60-60,18-4:39,14
7.259 Neumann, Gregor (65) Wesel 30./31.08.97
11,32(+2.7)-7,01(+2.3)-12,89-1,85-51,90/15,37*-39,58-4,90-54,74-4:54,54
7.124 Haase, Christian (71) Neubrandenburg 21./22.06.97
11,56*-6,39-13,28-1,86-50,19/15,24*-38,60-4,50-55,58-4:44,36
7.008 Kohlhaas, Jochen (71) Vaterstetten 31.08./01.09.96
11,05*-6,68*-14,46-1,82-50,76/15,36*-37,00-3,80-50,46-4:41,66
6.912 Hanel, Andreas (62) Berlin 14./15.06.86
11,54-6,90-11,99-1,97-50,77/15,92-30,06-3,80-59,18-4:33,58
6.879 Sacharowitz, Fabian (76) Berlin 17./18.05.97
11,25(+2.1)-6,70-12,13-1,86-51,94/16,30*-32,64-4,50-53,92-4:38,93
6.824 T�tzke, Mathias (72) Berlin 14./15.05.94
11,65-6,46-12,64-1,95-53,01/15,75-38,06-4,00-54,08-4:40,25
6.684 Winter, Oliver (70) M�nchen 25./26.05.91
11,39*-6,59*-11,59-1,91-51,52/15,35*-33,08-3,80-47,18-4:37,39
6.559 Lewin, Rainer (67) Berlin 04./05.05.91
11,91*-6,58-11,60-1,88-54,83/16,29*-33,40-4,80-49,72-4:48,99
6.472 Stonke, Christian (59) Berlin 16./17.05.87
11,75-6,61-11,81-1,70-51,86/17,15-36,98-3,80-51,04-4:21,63
6.442 Dann, Pascal (72) Vaterstetten 01./02.06.91
11,44*-6,45*-12,57-1,85-50,52/15,70*-24,08-3,60-52,68-4:47,07
6.414 Fuhrmann, Dietmar (65) Berlin 16./17.05.87
11,35-6,79-11,43-1,85-52,56/16,56-34,22-3,30-48,14-4:34,92
6.408h Rieck, Harald (62) Berlin 30./31.08.86
11,2-6,89-11,19-1,76-50,0/15,6-31,46-3,60-38,18-4:32,5

Anfang


Frauen

100 m Lauf            11,30  Schittenhelm, Elfgard (47)                    M�nchen          23.07.72
11,55* Breuer, Grit (72) Zeven 17.05.97
11,4 Trabert, Hannelore (38) Hannover 06.08.66
11,4 Gang, Maren (53) Leverkusen 19.08.73
11,66 Meyer, Renate (38) Mexiko-City/MEX 14.10.68
11,70* Sch�nenberger, Jana (71) Dormagen 16.05.92
11,5 Goydke, Sigrid (52) Bremen 12.07.75
11,84* Bille, Patricia (68) Berlin 15.06.91
11,84* Schmitz, Anja (74) Schw�bisch Gm�nd 19.08.95
11,6 * St�ck, Jutta (41) Berlin 27.05.67
11,88* Herschmann, Nicole (75) Berlin 14.07.01
11,91* M�nker, Eva (68) Berlin 26.08.88
11,96* Eisenbarth, Ines (78) Berlin 01.07.00
11,98 Ulbrich, Heike (63) M�nchen 09.06.84
11,98* Volk, Claudia (73) Salzgitter 15.05.99

200 m Lauf 22,73* Breuer, Grit (72) Frankfurt/M. 29.06.97
23,23* Sch�nenberger, Jana (71) Sindelfingen 29.05.93
23,25* St�ck, Jutta (41) Mexiko-City/MEX 18.10.68
23,48 Schittenhelm, Elfgard (47) Stuttgart 10.08.74
23,71 Goydke, Sigrid (52) Gelsenkirchen 29.06.75
23,95* Schmitz, Anja (74) Schw�bisch Gm�nd 20.08.95
23,8 Trabert, Hannelore (38) Kiew/UKR 15.09.67
23,9 Gang, Maren (53) Sindelfingen 02.09.73
24,1 Gutewort, Marlies (53) K�ln 20.05.82
24,37* Ortel, Astrid (65) Berlin 29.05.88
24,43* Volk, Claudia (73) Salzgitter 15.05.99
24,44* Derr, Manuela (71) Frankfurt/M. 29.06.97
24,3 Linck, Regina (58) Berlin 15.07.79
24,66* Ulbrich, Heike (63) Berlin 26.05.84
24,71 Sch�ren, Carola (67) Hannover 31.08.85

400 m Lauf 49,98 Breuer, Grit (72) Monte Carlo/MON 16.08.97
52,42 Sch�nenberger, Jana (71) Erfurt 02.07.94
53,33 Gutewort, Marlies (53) Stuttgart 29.08.82
53,79 Goydke, Sigrid (52) Sindelfingen 09.08.75
54,43 Hack, Nadja (74) Erfurt 02.07.99
54,75 M�nker, Eva (68) Dortmund 13.08.88
54,7 B�hm, Silvia (53) L�beck 01.07.71
